Celkovo na všetkých daniach získala verejná pokladnica 11,8 miliardy eur.
Na stránke ministerstva financií zverejnili zoznam firiem podľa výšky "splatnej dane" za rok 2013.
Spomedzi viac než 73-tisíc firiem najvyššie dane vypočítali Slovak Telekomu - takmer 46 miliónov eur. Desiatky miliónov by štát mal získať aj zo spoločnosti Orange Slovensko.
Tisíckam firiem naopak vychádzajú dane na úrovni 0 eur.
Celkovo na všetkých daniach získala verejná pokladnica 11,8 miliardy eur. Ďalšie miliardy plynú zo sociálnych a zdravotných odvodov, úverov či eurofondov.
Výber najväčších platiteľov:
| Slovak Telekom, a.s. | 45 970 000,00 € |
| Orange Slovensko, a.s. | 42 395 000,00 € |
| SPP - distribúcia , a.s. | 38 611 000,00 € |
| Slovenská sporiteľňa, a.s. | 35 080 000,00 € |
| Tatra banka, a.s. | 31 687 000,00 € |
| Nafta a.s. | 29 940 000,00 € |
| Continental Matador Rubber, s.r.o. | 29 648 000,00 € |
| Continental Matador Truck Tire | 28 264 000,00 € |
| Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 21 338 000,00 € |
| Západoslovenská distribučná, a.s. | 19 762 000,00 € |
| Československá obchodná banka, a.s. | 18 316 000,00 € |
| SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o. | 18 235 000,00 € |
| Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. | 18 227 000,00 € |
| ESET, spol. s r.o. | 17 662 930,00 € |
| SkyToll, a. s. | 11 341 956,00 € |
| Consumer Finance Holding, a.s. | 10 987 200,00 € |
| PROTHERM PRODUCTION s.r.o. | 8 121 675,00 € |
| KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 7 668 000,00 € |
| MINERFIN, a.s. | 7 312 000,00 € |
| MetLife Amslico poisťovňa, a.s. | 6 701 000,00 € |
| Východoslovenská distribučná, a.s. | 6 440 000,00 € |
| Stredoslovenská energetika, a.s. | 6 278 000,00 € |
| Duslo, a.s. | 6 081 000,00 € |
| Zentiva, a.s. | 5 611 000,00 € |
| Faurecia Slovakia s.r.o. | 5 510 729,00 € |
| Heineken Slovensko, a.s. | 5 268 325,00 € |
| Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. | 5 053 064,00 € |
| Halla Visteon Slovakia s.r.o. | 4 371 255,00 € |
| ZSE Energia, a.s. | 4 332 000,00 € |
| Mondelez Slovakia, a. s. | 4 226 000,00 € |
| GDM, a. s. | 4 112 389,00 € |
| Provident Financial, s.r.o. | 4 053 484,00 € |
| INERGY Automotive Systems Slovakia, s.r.o. | 3 951 386,00 € |
| SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o. | 3 920 305,00 € |
| HENKEL SLOVENSKO spol. s r.o. | 3 695 099,00 € |
| Vaillant Industrial Slovakia s.r.o. | 3 639 694,00 € |
| VUJE, a.s. | 3 434 533,00 € |
| Penta Investments, s. r. o. | 3 248 122,00 € |
| CM European Power Slovakia, s. r. o. | 3 219 364,00 € |
| Bekaert Hlohovec, a.s. | 3 106 000,00 € |
| RF, spol. s r.o. | 3 102 599,00 € |
| IBM International Services Centre s.r.o. | 3 089 832,00 € |
| Siemens s.r.o. | 3 009 870,00 € |
| SAS Automotive s.r.o. | 2 976 530,00 € |
| Towercom, a. s. | 2 976 432,00 € |
| FORTUNA SK, a.s. | 2 962 480,00 € |
| INFENCO k. s. | 2 909 012,00 € |
| Emerson a. s. | 2 841 850,00 € |
| BUDAMAR LOGISTICS, a.s. | 2 809 173,00 € |
| Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o. | 2 773 481,00 € |
| ELTRA, s.r.o. | 2 734 469,00 € |
| LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 2 723 469,00 € |
| Nemak Slovakia s.r.o. | 2 587 613,00 € |
| N I K É , spol. s r.o. | 2 544 768,00 € |
| Carmeuse Slovakia, s.r.o. | 2 459 246,00 € |
| BSH Drives and Pumps s.r.o. | 2 417 251,00 € |
| INA Kysuce, spol. s r.o. | 2 403 000,00 € |
| TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. | 2 395 858,00 € |
| Embraco Slovakia s.r.o. | 2 293 000,00 € |
| Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o. | 2 266 572,00 € |
| ENSECO, a.s. | 2 233 447,00 € |
| DEICHMANN-OBUV SK s.r.o. | 2 189 110,00 € |
| Biotika a.s. | 2 175 465,00 € |
| Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o. | 2 120 566,00 € |
| MAGNA SLOVTECA, s. r.o. | 2 106 932,00 € |
| AUTOCENTRUM AAA AUTO a.s. | 2 099 885,00 € |
| Nestlé Slovensko s.r.o. | 2 046 919,00 € |
| Mobis Slovakia s.r.o. | 2 026 000,00 € |
| BAUMIT, spol. s r.o. | 2 019 816,00 € |
| Porsche Slovakia, spol. s r.o. | 2 004 583,00 € |
| ZF SACHS Slovakia, a.s. | 1 977 284,00 € |
| Poštová banka, a.s. | 1 973 000,00 € |
| SanToll s.r.o. | 1 955 359,00 € |
| Saneca Pharmaceuticals a. s. | 1 941 407,00 € |
| PPA ENERGO s.r.o. | 1 938 820,00 € |
| ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o. | 1 912 635,00 € |
| Privatbanka, a.s. | 1 901 000,00 € |
| Pow-en a. s. | 1 891 163,00 € |
| IBM Slovensko, spol. s r.o. | 1 881 019,00 € |
| DONGHEE Slovakia, s.r.o. | 1 875 216,00 € |
| BRVZ s.r.o. | 1 870 005,00 € |
| Danfoss Power Solutions a.s. | 1 814 366,00 € |
| Accenture, s.r.o. | 1 796 587,00 € |
| Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava | 1 773 858,00 € |
| PRODCEN, s.r.o. | 1 758 831,00 € |
| HBPO Slovakia s.r.o. | 1 730 689,00 € |
| DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 1 646 442,00 € |
| PARTNERS GROUP SK s.r.o. | 1 639 381,00 € |
| ING Životná poisťovňa, a.s. | 1 627 000,00 € |
| SEMIKRON, s.r.o. | 1 568 885,00 € |
| YURA Corporation Slovakia, s. r. o. | 1 561 370,00 € |
| GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s.r.o. | 1 557 000,00 € |
| Roche Slovensko, s.r.o. | 1 547 843,00 € |
| HYSCO SLOVAKIA, s.r.o. | 1 512 893,00 € |
| Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurance Group | 1 500 000,00 € |
| EKOLTECH spol. s r.o. | 1 471 314,00 € |
| Západoslovenská energetika, a.s. | 1 460 000,00 € |
| Marius Pedersen, a.s. | 1 435 646,00 € |
| T-Systems Slovakia s.r.o. | 1 407 829,00 € |
| ILJIN SLOVAKIA, s.r.o. | 1 395 080,00 € |
| MEDITRADE spol. s r.o. | 1 394 792,00 € |
| Aliter Technologies, a.s. | 1 390 624,00 € |
| GEFCO SLOVAKIA s.r.o. | 1 384 532,00 € |
Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na Voyo