U mužov sa na čele svetového rebríčka nič nezmenilo.
Anna Karolína Schmiedlová je prvýkrát v kariére slovenskou ženskou tenisovou jednotkou.
Zásluhou celkového triumfu na turnaji v Bukurešti poskočila vo svetovom rebríčku WTA zo 60. na 44. miesto a predstihla Magdalénu Rybárikovú, ktorá klesla zo 49. na 50. priečku.
Treťou najlepšou Slovenkou v renkingu je Dominika Cibulková na 56. mieste, Daniele Hantuchovej patrí 65. pozícia.
Rebríčku WTA naďalej neohrozene kraľuje Američanka Serena Williamsová, ktorá má pred druhou v poradí Ruskou Mariou Šarapovovou 6701-bodový náskok.
1. (1.) Serena Williamsová (USA) 13.191
2. (2.) Maria Šarapovová (Rus.) 6490
3. (3.) Simona Halepová (Rum.) 5151
4. (5.) Petra Kvitová (ČR) 5000, 5
(4.) Caroline Wozniacka (Dán.) 4910
6. (6.) Ana Ivanovičová (Srb.) 3835
7. (7.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 3560
8. (8.) Lucie Šafářová (ČR) 3515
9. (9.) Garbine Muguruzová Blancová (Šp.) 3365
10. (10.) Carla Suarezová Navarrová (Šp.) 3285...
44. (60.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ 1161
50. (49.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ 1015
56. (56.) Dominika CIBULKOVÁ 967
65. (64.) Daniela HANTUCHOVÁ (všetky SR) 875
V prvej desiatke nenastali žiadne zmeny. Dvaja najlepší slovenskí singlisti Martin Kližan a Lukáš Lacko si mierne polepšili. Kližan je v najnovšom vydaní rebríčka 37. a Lacko 91.
1. (1.) Novak Djokovič (Srb.) 13.845
2. (2.) Roger Federer (Švajč.) 9665
3. (3.) Andy Murray (V.Brit.) 7840
4. (4.) Stan Wawrinka (Švajč.) 5790
5. (5.) Kei Nišikori (Jap.) 5525
6. (6.) Tomáš Berdych (ČR) 5140
7. (7.) David Ferrer (Šp.) 4325
8. (8.) Miloš Raonič (Kan.) 3810
9. (9.) Marin Čilič (Chorv.) 3540
10. (10.) Rafael Nadal (Šp.) 3000...
37. (38.) Martin KLIŽAN 1100
91. (93.) Lukáš LACKO (obaja SR) 560
Sledujte atraktívne športy naživo aj zo záznamu na Voyo