Cibulková si udržala piate miesto.
Americká tenistka Serena Williamsová je na čele svetového rebríčka WTA. Na druhej pozícii je Nemka Angelique Kerberová, tretia zostala Češka Karolína Plíšková. Najlepšia slovenská singlistka Dominika Cibulková si udržala piate miesto.
O 146 pozícií vyskočila Magdaléna Rybáriková, ktorá vyhrala turnaj ITF v japonskom Gifu a patrí jej aktuálne 242. miesto. Jana Čepelová je na 86. pozícii, o desať miest nižšie je Kristína Kučová. Posum smerom nahor o 11 miest zaznamenala aj Daniela Hantuchová.
Rebríček WTA k 8. máju:
1. (1.) Serena Williamsová (USA) 7010 bodov
2. (2.) Angelique Kerberová (Nem.) 6945
3. (3.) Karolína Plíšková (ČR) 5946
4. (6.) Garbine Muguruzová (Šp.) 4627
5. (5.) Dominika CIBULKOVÁ (SR) 4475
6. (7.) Johanna Kontová (V.Brit.) 4425
7. (8.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 4255
8. (4.) Simona Halepová (Rum.) 4206
9. (9.) Svetlana Kuznecovová (Rus.) 4060
10. (12.) Jelina Svitolinová (Ukr.) 3955, ...,
86. (85.) Jana ČEPELOVÁ (SR) 697,
96. (96.) Kristína KUČOVÁ (SR) 640
111. (120.) Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 473
161. (165.) Viktória KUŽMOVÁ (SR) 337
236. (247.) Daniela HANTUCHOVÁ (SR) 216
242. (388.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) 210
257. (252.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 187
Sledujte atraktívne športy naživo aj zo záznamu na Voyo