Z nášho územia bude zatmenie viditeľné v celom priebehu len ako čiastočné. V piatok nastane aj jarná rovnodennosť.
Na Slovensku sa bude dať v piatok 20. marca pozorovať čiastočné zatmenie Slnka. "V maximálnej fáze Mesiac zakryje Slnko na 60 percent, a keďže to bude v jeho hornej časti, bude sa nám zdať, akoby sa Slnko na nás usmievalo," informoval TASR Pavol Rapavý zo Slovenského zväzu astronómov.
Ako uvidíme zatmenie zo Slovenska
Z nášho územia bude zatmenie viditeľné v celom priebehu len ako čiastočné, zo Slnka bude zakrytých 60 % jeho plochy (0,67 priemeru slnečného disku), najmenej na východe, najviac na západe Slovenska.
Zatmenie začne na severozápadnom okraji našej dennej hviezdy a skončí na severovýchodnom. Začiatok zatmenia (pre stred Slovenska) nastane o 9 h 41 min, maximálna fáza o 10 h 51 min a Mesiac slnečný kotúč opustí o 12 h 02 min.
Mesto | Začiatok zatmenia | Stred zatmenia | Koniec zatmenia |
Banská Bystrica | 9:41:05 | 10:50:14 | 12:01:26 |
Banská Štiavnica | 09:40:20 | 10:49:28 | 12:00:43 |
Bratislava | 09:37:41 | 10:46:45 | 11:58:15 |
Brezno | 09:41:52 | 10:51:02 | 12:02:09 |
Čadca | 09:41:18 | 10:50:29 | 12:01:43 |
Detva | 09:41:15 | 10:50:24 | 12:01:34 |
Dolný Kubín | 09:41:50 | 10:51:01 | 12:02:10 |
Dunajská Streda | 09:37:56 | 10:47:00 | 11:58:27 |
Galanta | 09:38:30 | 10:47:35 | 11:59:00 |
Hurbanovo | 09:38:43 | 10:47:48 | 11:59:09 |
Kežmarok | 09:43:14 | 10:52:25 | 12:03:23 |
Komárno | 09:38:28 | 10:47:32 | 11:58:54 |
Košice | 09:44:02 | 10:53:10 | 12:03:59 |
Levice | 09:39:42 | 10:48:49 | 12:00:06 |
Liptovský Mikuláš | 09:42:04 | 10:51:15 | 12:02:22 |
Martin | 09:41:08 | 10:50:18 | 12:01:31 |
Michalovce | 09:45:02 | 10:54:08 | 12:04:49 |
Nitra | 09:39:07 | 10:48:14 | 11:59:36 |
Pezinok | 09:37:56 | 10:47:01 | 11:58:29 |
Poprad | 09:42:57 | 10:52:07 | 12:03:07 |
Prešov | 09:44:19 | 10:53:28 | 12:04:17 |
Rožňava | 09:42:53 | 10:52:02 | 12:03:00 |
Ružomberok | 09:41:34 | 10:50:45 | 12:01:55 |
Senec | 09:38:05 | 10:47:10 | 11:58:37 |
Spišská Nová Ves | 09:43:19 | 10:52:29 | 12:03:26 |
Štúrovo | 09:39:21 | 10:48:25 | 11:59:42 |
Trenčín | 09:39:39 | 10:48:48 | 12:00:09 |
Trnava | 09:38:30 | 10:47:36 | 11:59:02 |
Zvolen | 09:40:54 | 10:50:03 | 12:01:15 |
Žilina | 09:40:58 | 10:50:08 | 12:01:23 |
ZDROJ: szaa.org
Úplné zatmenie Slnka bude na Slovensku až v roku 2135
Zatmenie Slnka bude v piatok podľa
Rapavého úplné, pás jeho viditeľnosti začne južne od Grónska a končí pri
severnom póle. Mesačný tieň na zemskom povrchu prejde 5850 kilometrov.
Maximálna dĺžka 2 minúty 47 sekúnd nastane v Nórskom mori, asi 400 km
východne od Islandu.
Z pevniny ho bude možné vidieť len na Faerských ostrovoch a juhozápadnej časti Špicbergov, kde Mesiac Slnko zakryje na 2,5 minúty. Na týchto miestach budú úplné zatmenie pozorovať aj dve slovenské expedície.
Najstaršie zaznamenané zatmenie je z Číny 29. mája 2650 p.n.l. Zo Slovenska bolo úplné zatmenie Slnka viditeľné 8. júla 1842 a najbližšie bude až 7. októbra 2135.
Pri pozorovaní sa treba chrániť
Slovenský zväz astronómov zároveň vyzýva na mimoriadnu opatrnosť pri
pozorovaní tohto prírodného úkazu. Bežné slnečné okuliare na to
nestačia, treba použiť dostatočne tmavý filter (zváračské sklo č. 12 -
14).
"Často odporúčané diskety, CD-čka či začadené sklíčka sú nevhodné, pretože prepúšťajú veľa infračerveného žiarenia. Ideálna je vizuálna fólia Astrosolar alebo z nej zhotovené špeciálne okuliare, ktoré majú v každej hvezdárni," dodal Rapavý.
Jarná rovnodennosť
V piatok o 23. hodine a 45. minúte zároveň nastane jarná rovnodennosť, čím začína astronomická jar. Meteorológovia za začiatok jari však považujú už 1. marec. Od jarnej rovnodennosti je odvodený aj dátum Veľkej noci. Veľkonočná nedeľa je prvou nedeľou po prvom jarnom splne, a tohto roku bude 5. apríla.
Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na Voyo