Stalo sa v poslednom kole Bundesligy.
V poslednom kole ročníka 2013/2014 nemeckej Bundesligy zvíťazili v sobotu futbalisti Wolfsburgu nad Borussiou Mönchengladbach hladko 3:1. O víťazný gól sa postaral chorvátsky ľavý stredopoliar Ivan Perišič. Pridať však mohol ešte jeden kúsok. Jeho strela však neuveriteľne trafila do všetkých troch žŕdok ter Stegenovej brány.
Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach 3:1 (1:0)
Góly: 30. De Bruyne, 68. Perišič, 81. Knoche - 64. Kramer
Konečná tabuľka Bundesligy ročníka 2013/2014
1. Bayern Mníchov 34 29 3 2 94:23 90 - skupinová fáza LM 2014/2015
2. Dortmund 34 22 5 7 80:38 71 - skupinová fáza LM 2014/2015
3. Schalke 34 19 7 8 63:43 64 - skupinová fáza LM 2014/2015
---------------------------------------------------------------------
4. Leverkusen 34 19 4 11 60:41 61 - play-off LM 2014/2015
---------------------------------------------------------------------
5. Wolfsburg 34 18 6 10 63:50 60 - skupinová fáza EL UEFA 2014/2015
---------------------------------------------------------------------
6. Mönchengladbach 34 16 7 11 59:43 55 - kvalifikácia EL UEFA 2014/2015
7. Mainz 34 16 5 13 52:54 53 - kvalifikácia EL UEFA 2014/2015
---------------------------------------------------------------------
8. Augsburg 34 15 7 12 47:47 52
9. Hoffenheim 34 11 11 12 72:70 44
10. Hannover 34 12 6 16 46:59 42
11. Hertha Berlín 34 11 8 15 40:48 41
12. Brémy 34 10 9 15 42:66 39
13. Eintracht Frankfurt 34 9 9 16 40:57 36
14. Freiburg 34 9 9 16 43:61 36
15. Stuttgart 34 8 8 18 49:62 32
-----------------------------------------------------------------------
16. Hamburg 34 7 6 21 51:75 27 - baráž o zotrvanie v I. bundeslige
-----------------------------------------------------------------------
17. Norimberg 34 5 11 18 37:70 26 - zostup do II. bundesligy
18. Braunschweig 34 6 7 21 29:60 25 - zostup do II. bundesligy
Sledujte atraktívne športy naživo aj zo záznamu na Voyo