Niektorých volilo menej než 100 ľudí.
Občania Európskej únie si počas predošlého víkendu vyberali zástupcov do Európskeho parlamentu.
Zo Slovenska získalo dostatočnú podporu nasledujúcich 13 kandidátov:
Maroš Šefčovič (Smer-SD) - 66 966 hlasov
Monika Flašíková Beňová (Smer-SD) - 46 860 hlasov
Anna Záborská (KDH) - 42 976 hlasov
Miroslav Mikolášik (KDH) - 26 705 hlasov
Richard Sulík (SaS) - 22 607 hlasov
Eduard Kukan (SDKÚ-DS) - 20 912 hlasov
Ivan Štefanec (SDKÚ-DS) - 19 39 hlasov
Pál Csáky (SMK) - 19 406 hlasov
Boris Zala (Smer-SD) - 18 622 hlasov
Jana Žitňanská (NOVA) - 18 409 hlasov
Vladimír Maňka (Smer-SD) - 17 704 hlasov
Branislav Škripek (OĽaNO) - 15 583 hlasov
Józef Nagy (Most-Híd) - 14 896 hlasov
Pôžička Cetelem: výsledok posúdenia do 10 minút. Klikajte tu
Niektorí kandidáti dostali menej než sto hlasov. Bývalý výborný hokejista Jozef Golonka zase oslovil necelú tisícku - 992 voličov.
Kompletný prehľad:
| NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana | |
| Počet preferenčných hlasov pre kandidáta | |
| Jozef Kollár | 12 649 |
| Jana Žitňanská | 18 409 |
| František Mikloško | 9 943 |
| Ondrej Dostál | 4 803 |
| Juraj Droba | 2 323 |
| Martin Barto | 1 688 |
| Štefan Baláž | 1 246 |
| Rastislav Bielik | 1 063 |
| Peter Geremeš | 572 |
| Damián Kováč | 471 |
| Juraj Benčík | 667 |
| Kornélia Fabišíková | 1 558 |
| Kristína Mišutová | 776 |
| Kresťanskodemokratické hnutie | |
| Počet preferenčných hlasov pre kandidáta | |
| Anna Záborská | 42 976 |
| Miroslav Mikolášik | 26 705 |
| Ján Hudacký | 11 472 |
| Andrej Klapica | 3 998 |
| Martin Dilong | 10 079 |
| Radovan Gondžúr | 3 533 |
| Peter Solár | 2 313 |
| Lýdia Pilková | 1 530 |
| Mária Kaľavská | 1 422 |
| Karol Pastor | 749 |
| Martin Novodomec | 1 344 |
| Ivan Šimko | 2 731 |
| Ľuboš Fellner | 1 708 |
| SMER - sociálna demokracia | |
| Počet preferenčných hlasov pre kandidáta | |
| Maroš Šefčovič | 66 966 |
| Monika Flašíková Beňová | 46 860 |
| Monika Smolková | 11 295 |
| Vladimír Maňka | 17 704 |
| Boris Zala | 18 622 |
| Katarína Neveďalová | 3 861 |
| Gabriela Kečkéšová | 3 048 |
| Jozef Štrba | 4 432 |
| Peter Bizovský | 6 811 |
| Alexander Bačík | 1 176 |
| Ján Hrubý | 1 421 |
| Martin Nemky | 2 238 |
| Božena Kováčová | 3 037 |
| Slovenská ľudová strana | |
| Počet preferenčných hlasov pre kandidáta | |
| Andrej Trnovec | 383 |
| Marian Mišún | 962 |
| Viliam Zopp | 55 |
| Marian Magát | 810 |
| Jozef Valovič | 125 |
| Jozef Mihalčin | 218 |
| Miroslav Faktor | 208 |
| Hana Jablonovská | 87 |
| Rudolf Steigauf | 119 |
| Milan Prašovský | 78 |
| Roman Štrba | 93 |
| Dušan Ďuriška | 65 |
| Jozef Sásik | 153 |
| Národ a Spravodlivosť - naša strana | |
| Počet preferenčných hlasov pre kandidáta | |
| Sergej Chelemendik | 4 632 |
| Martina Slovíková | 648 |
| Andrej Janco | 1 241 |
| Mária Bezaniuková | 172 |
| Ľuboslav Krasňan | 178 |
| Martina Demová | 278 |
| Miloš Zverina | 291 |
| Peter Holáni | 254 |
| Oskar Dobrovodský | 2 347 |
| Magnificat Slovakia | |
| Počet preferenčných hlasov pre kandidáta | |
| Marko Semeš | 4 701 |
| Pavol Kováč | 2 312 |
| DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA | |
| Počet preferenčných hlasov pre kandidáta | |
| Anton Železník | 261 |
| Peter Súlovský | 74 |
| Martin Filipkov | 386 |
| Peter Lisý | 64 |
| Gabriel Vohlárik | 53 |
| Anton Paučin | 155 |
| Ján Ďurský | 122 |
| Peter Múkera | 67 |
| Štefan Kubalak | 41 |
| Peter Bučko | 47 |
| Pavol Butko | 56 |
| Jaroslav Daniš | 49 |
| Lýdia Zahradníková | 97 |
| 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA | |
| Počet preferenčných hlasov pre kandidáta | |
| Vladimír Gürtler | 762 |
| Regan Belovič | 328 |
| Rastislav Blaško | 525 |
| Ľubomír Vasilišin | 322 |
| Zuzana Angelovičová | 222 |
| Bibiana Trubačová | 124 |
| Kosmas Bekiaris | 235 |
| Daniela Pasnišinová | 201 |
| Pavol Nemec | 88 |
| Peter Chripko | 159 |
| Lenka Koscsová | 108 |
| Štefan Laczkó | 133 |
| Rudolf Želinský | 194 |
| Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség | |
| Počet preferenčných hlasov pre kandidáta | |
| Mikuláš Krivánsky | 358 |
| Zsanett Pelle | 375 |
| Zoltán Bugár | 371 |
| Melinda Vicena | 111 |
| Bernadett Csicsák | 141 |
| Strana TIP | |
| Počet preferenčných hlasov pre kandidáta | |
| Michal Bubán | 11 979 |
| Ivana Augustínska | 5 979 |
| Aneta Büdi | 855 |
| Juraj Tilesch | 906 |
| Natália Cintulová | 660 |
| Oliver Domaracký | 1 334 |
| Adriana Horníková | 1 830 |
| Ján Hurban | 521 |
| Dušan Barlík | 307 |
| Gezim Gashi | 289 |
| Drahoslav Tkáč | 652 |
| Tomáš Pinka | 659 |
| Dana Štrassová | 793 |
| Ľudová strana Naše Slovensko | |
| Počet preferenčných hlasov pre kandidáta | |
| Martin Beluský | 1 901 |
| Rastislav Schlosár | 768 |
| Marek Ďurán | 674 |
| Jana Štrangfeldová | 995 |
| Ivan Bielik | 1 335 |
| Zuzana Nemogová | 491 |
| Martin Kotleba | 4 456 |
| Renáta Mecková | 954 |
| Karol Robert Thoma | 195 |
| EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA | |
| Počet preferenčných hlasov pre kandidáta | |
| Antonio Parziale | 661 |
| Miroslav Hajnoš | 1 497 |
| Miroslava Demková | 526 |
| Miriam Sláviková | 180 |
| Miroslav Antoňak | 561 |
| Edita Jónyová | 148 |
| Slávka Krišková | 375 |
| Michal Valachovič | 60 |
| Janka Langová | 133 |
| Nora Tóthová | 90 |
| Petra Smreková | 214 |
| Juraj Marček | 325 |
| Igor Turuk | 126 |
| NOVÝ PARLAMENT | |
| Počet preferenčných hlasov pre kandidáta | |
| Jozef Behýl | 362 |
| Miloslav Hetteš | 204 |
| Pavel Marko | 144 |
| Peter Mešťan | 127 |
| Barbora Behýlová | 183 |
| Jozef Ugorčák | 95 |
| MOST - HÍD | |
| Počet preferenčných hlasov pre kandidáta | |
| Zsolt Simon | 12 510 |
| József Nagy | 14 896 |
| František Šebej | 5 935 |
| Tibor Bastrnák | 2 912 |
| Andrea Vitkóová | 1 492 |
| Zoltán Forró | 1 363 |
| Jozef Lohyňa | 784 |
| Vladimír Vágási | 786 |
| Peter Krajňák | 1 063 |
| Karol Pataky | 1 145 |
| Irén Sárközy | 945 |
| Michal Goriščák | 692 |
| Csaba Cúth | 1 412 |
| Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA | |
| Počet preferenčných hlasov pre kandidáta | |
| Ján Slota | 2 435 |
| Stanislav Pánis | 312 |
| Augustin Jozef Lang | 92 |
| Emil Vestenický | 151 |
| Jana Hurinová | 262 |
| Valentín Švidroň | 123 |
| Lenka Almášiová | 287 |
| Alexander Breza | 50 |
| Mária Puková | 99 |
| Anton Mihálik | 67 |
| Miroslav Šuňal | 52 |
| Igor Kmeť | 103 |
| Pavol Slota | 758 |
| Strana demokratického Slovenska | |
| Počet preferenčných hlasov pre kandidáta | |
| Irena Belohorská | 3 503 |
| Sergej Kozlík | 5 768 |
| Marek Kuzma | 419 |
| Vladimír Jelinek | 305 |
| Michaela Eliašová | 109 |
| Pavel Poluch | 61 |
| Peter Baco | 870 |
| Tomáš Zemko | 230 |
| Ľudovít Zeman | 40 |
| Milan Rogovský | 192 |
| Marianna Mindeková | 113 |
| Zuzana Svrčeková | 188 |
| Beáta Havlínová | 59 |
| Strana zelených | |
| Počet preferenčných hlasov pre kandidáta | |
| Ľubomír Schmida | 553 |
| Helena Venclová | 404 |
| Michal Kocmunda | 183 |
| Patrik Kelemen | 233 |
| Roman Malovec | 542 |
| Anna Blahusová | 210 |
| Ján Kabina | 245 |
| Michaela Štefanovičová | 428 |
| VZDOR - strana práce | |
| Počet preferenčných hlasov pre kandidáta | |
| Stanislav Pirošík | 572 |
| Miroslav Pomajdík | 320 |
| Ivan Gaľa | 156 |
| Jozef Vacula | 114 |
| Martin Zeleňák | 185 |
| Zdeněk Rajchl | 83 |
| Richard Letko | 130 |
| Marián Červený | 109 |
| Lukáš Kucharovic | 51 |
| Martin Jágrik | 127 |
| Miroslav Biel | 95 |
| Adam Nosek | 120 |
| Lukáš Pirošík | 147 |
| OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti | |
| Počet preferenčných hlasov pre kandidáta | |
| Jozef Viskupič | 8 679 |
| Viera Dubačová | 7 671 |
| Oto Žarnay | 6 430 |
| Branislav Škripek | 15 583 |
| Mária Raučinová | 3 655 |
| Vladimír Sirotka | 1 238 |
| Veronika Remišová | 9 106 |
| Stanislav Daniel | 1 746 |
| Vladimír Čaboun | 1 235 |
| Jakub Nvota | 1 485 |
| Stanislav Trnovec | 1 131 |
| Michal Kravčík | 3 824 |
| Maroš Paulini | 1 340 |
| PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ | |
| Počet preferenčných hlasov pre kandidáta | |
| Martin Daňo | 7 416 |
| Peter Puškár | 1 439 |
| Ján Muráň | 173 |
| Jozef Magač | 274 |
| Slávka Soradová | 160 |
| Anna Kozaňáková | 309 |
| Iveta Burešová | 170 |
| Attila Várady | 68 |
| Jozef Kladný | 218 |
| Jozef Gulík | 196 |
| Dušan Ivan | 380 |
| Miroslav Miho | 532 |
| Sloboda a Solidarita | |
| Počet preferenčných hlasov pre kandidáta | |
| Ján Oravec | 7 771 |
| Lucia Nicholsonová | 12 812 |
| Richard Sulík | 22 607 |
| Martin Poliačik | 5 885 |
| Kálmán Petőcz | 516 |
| Anna Zemanová | 681 |
| Paul Viktor Podolay | 785 |
| Natália Blahová | 1 044 |
| Štefan Pecen | 173 |
| Michal Bróska | 386 |
| Richard Marko | 1 290 |
| Andrej Buday | 377 |
| Rastislav Masnyk | 872 |
| Strana moderného Slovenska | |
| Počet preferenčných hlasov pre kandidáta | |
| Jozef Golonka | 992 |
| Milan Lopašovský | 255 |
| Gabriel Kollár | 81 |
| Richard Rikkon | 327 |
| Ľubomír Luhový | 235 |
| Ján Struk | 599 |
| Ján Potocký | 213 |
| Jarmila Vidová | 124 |
| Peter Bendík | 395 |
| Ivana Matušková | 118 |
| Bianka Branišová | 116 |
| Milan Chalachan | 118 |
| Viera Žuffová | 131 |
| Komunistická strana Slovenska | |
| Počet preferenčných hlasov pre kandidáta | |
| Jozef Hrdlička | 3 145 |
| Jalal Suleiman | 1 395 |
| František Škvrnda | 1 193 |
| Peter Palko | 505 |
| Juraj Brecko | 389 |
| Peter Dinuš | 408 |
| Karol Ondriaš | 1 107 |
| Matúš Karas | 395 |
| Lukáš Sisák | 280 |
| Martin Fabuš | 365 |
| Slavomír Blažek | 153 |
| Juraj Pavlovič | 217 |
| Marián Vitkovič | 1 399 |
| ÚSVIT | |
| Počet preferenčných hlasov pre kandidáta | |
| Ivan Hopta | 1 433 |
| Karol Fajnor | 310 |
| Mária Sidorová | 170 |
| Jozef Zaťko | 215 |
| Martin Hraško | 160 |
| Marián Paško | 368 |
| Ján Antal | 113 |
| Andrea Zborovjanová | 174 |
| Ján Marko | 66 |
| Iveta Sokáčová | 164 |
| Lucia Gombitová | 157 |
| Alexander Kucka | 142 |
| Vladimír Chalupka | 182 |
| Strana občianskej ľavice | |
| Počet preferenčných hlasov pre kandidáta | |
| Vladislav Borík | 270 |
| Marek Géci | 221 |
| Peter Mati | 168 |
| Milan Antaš | 311 |
| Maroš Jančula | 65 |
| Mikuláš Petriščák | 218 |
| Martin Valo | 59 |
| Igor Detko | 154 |
| Slovenská národná strana | |
| Počet preferenčných hlasov pre kandidáta | |
| Andrej Danko | 11 134 |
| Rafael Rafaj | 3 676 |
| Jaroslav Paška | 6 187 |
| Dušan Tittel | 1 852 |
| Eva Antošová | 636 |
| Karol Konárik | 1 009 |
| Karol Farkašovský | 598 |
| Pavel Kapusta | 955 |
| Vladimír Chovan | 373 |
| Tomáš Zanovit | 697 |
| Pavol Fedor | 824 |
| Jaroslav Ridoško | 475 |
| Marián Andel | 427 |
| Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | |
| Počet preferenčných hlasov pre kandidáta | |
| Ivan Štefanec | 19 439 |
| Eduard Kukan | 20 912 |
| Milan Roman | 2 829 |
| Katarína Cibulková | 3 803 |
| Alexander Slafkovský | 2 566 |
| Peter Húska | 2 070 |
| Ján Greššo | 1 866 |
| Ľubomír Batka | 1 833 |
| Katarína Čižmárová | 1 340 |
| Adela Maxonová | 783 |
| Jarmila Tkáčová | 953 |
| Marek Vargovčák | 1 077 |
| Andrej Kmeť | 1 304 |
| PRIAMA DEMOKRACIA, Kresťanská ľudová strana | |
| Počet preferenčných hlasov pre kandidáta | |
| Pavol Dubček | 1 541 |
| Jozef Zima | 200 |
| Štefan Mirga | 130 |
| Pavol Krišpinský | 165 |
| Eva Lajčiaková | 234 |
| Katarína Horváth | 79 |
| Viliam Mokráň | 48 |
| Milan Hrtan | 89 |
| Michal Polónyi | 60 |
| Jolana Saltiel | 87 |
| Štefan Milo | 96 |
| Jana Lachkovičová | 103 |
| Róbert Beňo | 127 |
| Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja | |
| Počet preferenčných hlasov pre kandidáta | |
| Pál Csáky | 19 406 |
| Iván Farkas | 12 463 |
| Ákos Horony | 3 668 |
| István Domin | 1 715 |
| Gergely Agócs | 2 442 |
| Dávid Nagy | 2 812 |
| Gábor Klenovics | 1 837 |
| Adrianna Gergely Papp | 1 600 |
| Gabriel Foglár | 1 042 |
| Zoltán Ilko | 1 599 |
| Flóra Ondová Reiter | 1 085 |
| Katarína Matuszná | 477 |
| Róbert Králik | 1 044 |
Sledujte Televízne noviny vo full HD a bez reklám na Voyo